| ENGLISH | KOREAN |
| Abdomen | Bokhoo |
| Adams Apple | Gyol Boo |
| Arm | Pal |
| Armpit | Gyodurang |
| Back Wrist Artery | Dung Sonmok Dougmaek |
| Bridge of Nose | Migan |
| Cervix | Gyong Boo |
| Chest | Gasum |
| Clavicle | Swe Gol |
| Coccyx | Migol |
| Eyeball | Angoo |
| Forearm | Palmok |
| Groin | Sataguni |
| Head | Mori |
| Heart | Shim Jang |
| Inner Ankle Joint | An Balmok Gwanjol |
| Inner Tibia | An Kyong Gol |
| Kidney | Kongpat |
| Legs | Dari |
| Lower Abdomen | Ha Bokboo |
| Neck | Mok |
| Nose | Katdung |
| Outer Tibia | Bakat Kyong Gol |
| Point of Chin | Mit Tok |
| Shin | Jong Kwaeng-l |
| Skull | Dae Sin Moon |
| Solar Plexus | Myong Chi |
| Temple | Gwanja Nori |
| Under Forearm | Mit Palmok |
| Wind Pipe | Soom Tong |
